Wasserfilter im Vergleich
Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir alle Aktivkohlefilter aus unserem Sortiment hier zum direkten Vergleichen aufgelistet.
Filterelement | Aktivkohle | Aktivkohle | Aktivkohle | Aktivkohle | Aktivkohle | Aktivkohle | Aktivkohle |
Zeolith | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
Filterfeinheit | 0,45 µm | 0,45 µm | 1,5 µm | 0,45 µm | 5,0 µm | 5,0 µm | 0,45 µm |
Kapillarmembran | - | - | - | - |
Mikrofiltration 0,15 µm |
Ultrafiltration 0,02 µm |
- |
Hohlfasermembran | - | - |
0,15 µm absolut |
- | - | - | - |
Wasserdurchfluss | 4l/min* | 4l/min* | 8l/min* | 2l/min* | 6l/min* | 1,8l/min* | 2l/min* |
maximale Kapazität | 8.000 Liter | 8.000 Liter | 6.000 Liter | 10.000 Liter | 5.000 Liter | 5.000 Liter | 5.000 Liter |
Betriebsdruck | max. 10 bar | max. 10 bar | max. 6 bar | 4-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 4-6 bar |
EM-Keramik | - | Ja | - | - | - | - | Ja |
Wasserwirbler geeignet | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
* ungefährer Wasserdurchfluss eines neuen Filtereinsatzes bei 4 bar Leitungsdruck
Um direkt zu ihrem gewünschten Produkt zu gelangen müssen Sie lediglich den Produktnamen anklicken. Dort erhalten Sie noch ausführlichere Erklärungen.